3つの手続きを主要14項目で比較します。横にスクロールできます。
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 元本の削減 | できない | 最大5分の1 | ほぼ全額免除 |
| 利息のカット | できる | できる | できる |
| 裁判所の利用 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 手続き期間 | 3〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年 | 3ヶ月〜1年 |
| 弁護士費用目安 | 2〜5万円/社 | 30〜50万円 | 20〜40万円 |
| 返済期間 | 3〜5年 | 3〜5年 | なし(免除) |
| ブラックリスト | 約5年 | 約5〜7年 | 約5〜10年 |
| 財産の処分 | 不要 | 不要 | 一部没収の可能性 |
| マイホームの維持 | 住宅ローン次第 | 特則で可能 | 原則手放す |
| 車の維持 | 可能 | 条件次第 | 20万円超は没収 |
| 官報への掲載 | なし | あり | あり |
| 資格・職業制限 | なし | なし | 手続き中のみ一部制限 |
| 収入の要件 | あると有利 | 継続収入が必須 | 不要 |
| 家族・職場への影響 | ほぼなし | 官報掲載あり | 官報掲載あり |
以下の質問に順番に答えていくと、最適な手続きが見えてきます。
表やフローチャートを見ても「自分はどれか」迷う人は多いです。それは当然で、最終的な判断は借金の詳細・収入・財産・借金の原因・将来の計画を総合的に見ないと出せません。
弁護士の無料相談では、状況を伝えるだけで「あなたには任意整理が向いています」「個人再生を使えばいくらになります」と具体的に教えてもらえます。相談だけなら費用はゼロです。
状況を話すだけで最適な手続きを提案。費用分割OK・秘密厳守で全国対応。